Tarifs 2026
- HAUTE SAISON : juillet et août
- MOYENNE SAISON : début septembre à fin octobre et début mai à fin‑juin
- BASSE SAISON : début novembre à fin avril
| GÎTES | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | BASSE SAISON |
|---|---|---|---|
| CÔTÉ PISCINE | 1500 € | 1200 € | 900 € |
| CÔTÉ PARC | 1100 € | 900 € | 670 € |
| CÔTÉ JARDIN | 1150 € | 950 € | 750 € |
En haute saison, les locations se font uniquement du samedi au samedi (7 nuits).
| GÎTES | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | BASSE SAISON |
|---|---|---|---|
| CÔTÉ PISCINE | - | 180 € | 130 € |
| CÔTÉ PARC | - | 120 € | 100 € |
| CÔTÉ JARDIN | - | 130 € | 110 € |
Minimum 2 nuits pour les courts séjours.
● ● ●
Linge de lit, de toilette et frais de ménage inclus la première semaine.
Le linge est obligatoirement changé chaque semaine.
Au delà d’une semaine, linge : 20 € en supplément par semaine, ménage sur demande : 30 € en supplément.